當前位置:首頁 > 產品中心 > 沼氣分析與監測系統 > 便攜沼氣分析儀 ES5K > ES5K便攜式沼氣分析儀(Biogas 5000)
相關文章
Related Articles詳細介紹
便攜式沼氣分析儀,ES 5K(Biogas 5000)
應用領域:農業有機廢棄物發酵沼氣監測,規?;託夂蜕锾烊粴獗O測,廢水/污泥厭氧處置沼氣監測,甲烷回收項目沼氣監測
產品特點
●ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認證(ISO 17025)
●國際的高可靠性外觀設計
●同時測量CH4、CO2、O2、CO、H2S、H2
●可選設置、簡單氣體讀數功能
●CH4及CO2精確度達±0.5%
●模塊化、可升級版本
●3年的維護服務周期
●可儲存及下載數據
●用戶自選語言
●事件記錄
●H2S探頭可選配量程0~5000ppm、0~10000ppm
●可選測氣體包括H2 和NH3
●分析儀電腦管理軟件
●外置流量測量配件:風速儀(防爆)、溫度探頭(防爆)
選配: ●H2S探頭可選配量程0~5000ppm、0~10000ppm ●可選測氣體包括H2 和NH3 ●分析儀電腦管理軟件 ●外置流量測量配件:風速儀(防爆)、溫度探頭(防爆)
|
●免認證的風速儀配件
●簡單的使用及校準步驟
●可選配的用戶配置
●監督發酵過程是否有效運行
技術參數:
電源配置 | |||
電池型號 | 可充電鎳氫電池組 | ||
工作時間 | 8小時連續工作時間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
氣體測量 | CH4、CO2 O2、H2S、CO | 雙通道紅外線測量技術 內置電化學傳感器 | |
量 程 | CH4 CO2 O2 H2S CO NH3 H2 | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~50 ppm、0~500 ppm、0~1000 ppm 、0~5000 ppm、0~10000 ppm 0~500 ppm、0~1000 ppm 、0~2000 ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |
測量精度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%(vol) (0~60%) ±0.5%(vol) (0~25%) ±1.0%(vol) | (70~100%) ±1.5%(vol) (60~100%) ±1.5%(vol)
|
H2S |
(0~500ppm) ±2%FS (0~5,000ppm) ±2%FS (0~10,000ppm) ±2%FS | CO : ±2%FS |
測量時間 (T90) | CH4 CO2 O2 H2S、CO NH3、H2 |
≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 |
O2傳感器壽命 | 約3年 | |
H2S傳感器壽命 | 約2年 | |
抽氣泵 | ||
流 量 | 550 ml/min | |
流量故障顯示點 | -200 mbar (可設置的) | |
最大真空度重啟點 | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) | |
環境條件 | ||
工作溫度范圍 | -10~50 ℃ | |
相對濕度 | 0~95% 非冷凝水 | |
外 殼 | IP65 | |
壓 力 | 校準壓力 ±500 mbar,精確度為±5 mbar | |
溫度測量 | -10~+75 ℃ (有溫度探頭配置下) | |
溫度測量精度 | ±0.5 ℃(有溫度探頭配置下) | |
流量測量 | 可選配孔板及風速儀 | |
視覺及聲音報警 | 可 選 | |
通 訊 | USB接口或無線藍牙 | |
相對壓力 | ±500 mbar | |
相對壓力測量精度 | ±4 mbar | |
大氣壓力 | 500 ~ 1500 mbar,精度為±5 mbar | |
可用內存 | 10個ID數,500組數據儲存 | |
重 量 | 1.5 Kg | |
尺 寸 | 220*155*60 mm(長×寬×高) | |
外殼材料 | ABS/聚丙烯與橡膠成型 | |
操作鍵 | 薄膜面板鍵盤 | |
顯 示 | 高清晰、高分辨率 4.3寸全彩 | |
連接接口 | 具有彩色編碼的進氣口、出氣口及壓力測量口; 防水USB端口、風速計及充電器/溫度探頭連接口; | |
氣體過濾芯 | 可更換的2.0μm PTFE過濾芯 | |
ATEX | II 2G Ex ib IIA T1 Gb (Ta= -10 ~ +50 ℃) | |
ISO 17025 | 通過英國UKAS 認證 (認證編號:4533) |
產品咨詢