當前位置:首頁 > 產品中心 > 沼氣分析與監測系統 > 在線沼氣分析儀BG3K > Biogas3K在線式沼氣分析儀BG3K
相關文章
Related Articles詳細介紹
在線式沼氣分析儀,BG3K
產品領域:厭氧消化,沼氣監測,填埋氣體監測
產品特點:
●CH4、CO2和O2標配測量
●H2S、H2和CO選配測量
●模塊化設計便于現場維護和維修
●用戶校準功能保持精度和確保不同溫度條件下數據可靠
●ATEX和IECEX認證
●ISO/IEC 17025標準校準達到精度
●用戶定制安裝位置
●零停機的現場服務
●產品可靠和使用壽命長
●保護貴重配件設備免受有害氣體的侵蝕
●通過優化進程最大限度地提高運行效率
●可在危險區域內操作
●安裝、集成和操作簡單方便
●低成本
●良好的本地服務支持
優勢: ●用戶定制安裝位置 ●零停機的現場服務 ●產品可靠和使用壽命長 ●保護貴重配件設備免受有害氣體的侵蝕 ●通過優化進程最大限度地提高運行效率 ●可在危險區域內操作 ●安裝、集成和操作簡單方便 ●低成本 ●良好的本地服務支持 |
●能夠控制脫硫前和脫硫后的檢測進程
●連續監測功能
●最多4個采樣點來控制檢測完整的氣體過程
●IP65防塵、防水等級
●內置專用報警的液位監控
●氣體報警和故障通知
●4-20mA輸出
●Modbus RTU通信
●可選PROFIBUS和PROFINET通訊
●清晰、形象和淺顯易懂的顏色標示
●可選的加熱器/擴展溫度范圍
●通過全球服務中心授權延長保修和服務包選擇
技術參數:
通用規范 | ||||||||
監測點數量 | 1至4路,其它根據需要 | |||||||
測量成分 | CH4、CO2、O2,可選測H2S、CO、H2 (最高測量5組分) | |||||||
測量選擇 | 用戶可選連續測量CH4、CO2、O2 | |||||||
工作溫度范圍 | 0~50 ℃(帶加熱器:-20~50 ℃) | |||||||
電源 | ||||||||
供電 | 110~230 VAC 50/60 HZ | |||||||
損耗 | 最大155W | |||||||
儀器內存備份 | 內置鋰錳電池可提供內存備份 | |||||||
氣體范圍 | ||||||||
氣體測量 | CH4、CO2 O2 H2S、CO、H2 | 雙通道紅外線測量技術 內置電化學傳感器 外置/內置傳感器(電化學原理) | ||||||
| 分項 | 范圍 | 典型精度(范圍:精度)* | |||||
內部精度 | 外部精度 | |||||||
標準氣體 | CH4 | 0~100 % | 0-70%:+0.5%(vol) | 70-100%:+1.5%(vol) | ||||
CO2 | 0~100 % | 0-60%:+0.5%(vol) | 60-100%:+1.5%(vol) | |||||
O2 | 0~25 % | 0-25%:+1%(vol) |
| |||||
選配氣體 | H2S | 0~50ppm | ±2.0% FS | ±1.5% FS | ||||
H2S | 0~200ppm | ±1.5% FS | ±1.5% FS | |||||
H2S | 0~500ppm | ±2.0% FS | ±2.0% FS | |||||
H2S | 0~1000ppm | ±2.0% FS | ±2.0% | |||||
H2S | 0~5000ppm | ±2.0% FS | ±100ppm或±5%讀數 | |||||
H2S | 0~10000ppm | ±5.0% FS | ±200ppm或±5%讀數 | |||||
CO | 0~1000ppm | ±2.0% FS | ±3.0% FS | |||||
H2 | 0~1000ppm | ±2.5% FS | ±1.5% FS | |||||
*加上校準時所用的標準氣體的誤差 | ||||||||
測量時間 (T90) | CH4 | ≤ 10秒 | H2S(0-50ppm) | ≤ 30秒 | ||||
CO2 | ≤ 10秒 | H2S(0-200ppm) | ≤ 35秒 | |||||
O2 | ≤ 20秒 | H2S(0-500ppm) | ≤ 35秒 | |||||
|
| H2S(0-1000ppm) | ≤ 35秒 | |||||
H2 | < 90秒 | H2S(0-5000ppm) | ≤ 40秒 | |||||
CO | < 30秒 | H2S(0-10000ppm) | ≤ 40秒 |
傳感器壽命 | 氧氣壽命為3年,其他傳感器均為2年 |
流量 | 通常是300毫升/分鐘 |
流量失敗點 | 流量小于75毫升 /分鐘或真空大于350mbar(35Kpa) |
最大真空啟動 | -375mbar(-37.5Kpa) |
輸出通道 | 用戶可配置多達6個模擬4-20mA輸出通道的電流信號或者將源信號轉換成Modbus RTU數字輸出 |
可選的現場總線模塊 | |
可選的以太網模塊 | |
報警通知 | 1×故障繼電器 |
7×用戶可設定的高于或低于設定值的警報觸發繼電器。此外,還有一個可提示冷凝水罐滿水需要排水的警報指示器。 | |
繼電器輸出 | 單極轉換6A 24V DC繼電器,無電壓 |
環境條件 | |
工作壓力 | -350mbar(-35Kpa)至+350mbar(35Kpa) |
IP防護等級 | IP65防水防塵 |
濕度 | 0-90%非冷凝水狀態 |
物理特性 | |
重量 | 36.5Kg |
尺寸 | 650*600*210mm(加上安裝固件)(長×寬×深) |
機箱 | 不銹鋼,600*600*210mm(長×寬×深),IP65防水防塵級別 |
顯示 | 4.3寸TFT高清彩屏液晶顯示屏 |
過濾芯 | 用戶可更換的2μm聚四氟乙烯微纖維過濾器 |
加熱器 | 可選的100w供電110V或230V電源ATEX認證的加熱器 |
認證等級 | |
ISO17025 | 英國UKAS校準認證(證書編號4533) |
ATEX / IECEX 認證 | II 3 G Ex nA nC IIA T1 Gc (-20°C ≤ Ta ≤ +50°C) |
BS EN 61010-1:2010 | 測量、控制和實驗室用電氣設備的安全要求 |
BS EN 50270: 2006 | 電磁、電氣互換性設備的可燃氣體,有毒氣體或氧氣的檢測 |
*1個連續采樣點將需要至少每日3分鐘空氣凈化 |
產品咨詢